Mit 22 Fachabteilungen und vielen Spezialisierungen ist das LKH Feldkirch das größte und am breitesten aufgestellte Krankenhaus in Vorarlberg. Auch hinsichtlich der Fachbereiche in der Ärzte- und Pflegeausbildung steht es an vorderster Stelle. Das LKH Feldkirch sorgt für eine medizinische Rundumbetreuung. Durch diese Konzentration spezialisierter, medizinischer Fachdisziplinen und Expert:innen an einem Ort ist die Behandlung von Patient:innen mit komplexen Erkrankungen auf universitärem Niveau möglich.
Außerdem sind am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch auch die Zentralapotheke sowie ein Lernort der Pflegeschule Vorarlberg verortet.
Kontakt
Carinagasse 47
6800 Feldkirch
T +43 5522 303 0
office@lkhf.at
landeskrankenhaus.at/feldkirch
Leitungsteam

Prim. Univ.-Doz. Dr. Alexander De Vries
Chefarzt, Leiter der Abteilung für Radioonkologie
Stv. Chefarzt Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Hofmann, Leiter der Abteilung für Gefäßchirurgie

PD Bernd Schelling, MSc, MBA
Pflegedirektor
Stv. Pflegedirektorin Claudia Mathis, MSc

Dir. Andreas Lauterer, BSc, MA
Verwaltungsdirektor
Stv. Verwaltungsdirektor
Dr. Werner Gsteu, Personalleiter
- Institut für Akutneurologie und Schlaganfall (IANS), Stroke Unit (Schlaganfalleinheit)
- Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
- Anästhesie und Intensivmedizin
- Augenheilkunde
- Dermatologie und Venerologie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Gefäßchirurgie
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Innere Medizin I
Kardiologie, Angiologie, Endokrinologie, Diabetologie, Intensivmedizin
organisatorisch angegliedert: interdisziplinäre Nachsorge Maria Rast
- Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie
- Innere Medizin III
Nephrologie und Dialyse
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Nuklearmedizin
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Institut für Pathologie
- Institut für Medizinische Physik
- Plastische Chirurgie
- Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
- Strahlentherapie und Radioonkologie
- Urologie
- Beschwerdewesen & Soziale Dienste
- Brustzentrum Vorarlberg
- Endometriosezentrum
- Zentrum für Gynäkologische Tumore
- Kinderwunschzentrum
- Institut für Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge
- Physiotherapie und Remobilisation für stationäre Patient:innen
- Zentrale Krankenhausapotheke für LKH-internen Bedarf
- Medizinisches Zentrallabor
- Blutspendedienst des ÖRK-Landesverbands Vorarlberg
- VIVIT – Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment (Büroräumlichkeiten)






Leistungskennzahlen
Abteilung | Betten | Belagstage | stationäre Patient:innen | Verweildauer | Operationen | Ambulanzfrequenzen |
---|---|---|---|---|---|---|
Augenheilkunde | 34 | 3.710 | 5.908 | 0,63 | 16.789 | 31.923 |
Chirurgie | 38 | 6.777 | 2.025 | 3,35 | 1.889 | 8.595 |
Coronary Care Unit CCU | 8 | 2.047 | 1.382 | 1,48 | 0 | 0 |
Dermatologie | 12 | 2.338 | 564 | 4,15 | 0 | 14.237 |
Gefäßchirurgie | 16 | 3.924 | 815 | 4,81 | 1.196 | 1.755 |
Gynäkologie | 44 | 9.222 | 3.642 | 2,53 | 1.919 | 13.017 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 36 | 9.203 | 2.820 | 3,26 | 2.164 | 16.765 |
IANS Stroke-Unit | 6 | 2.252 | 803 | 2,80 | 0 | 3.843 |
Innere Medizin I | 48 | 10.361 | 3.669 | 2,82 | 0 | 25.735 |
Innere Medizin II | 28 | 9.454 | 2.568 | 3,68 | 0 | 13.747 |
Innere Medizin III | 19 | 4.556 | 922 | 4,94 | 0 | 22.962 |
Innere II – Innere E | 24 | 5.021 | 2.003 | 2,51 | 0 | 0 |
Intensivmedizin | 18 | 4.221 | 1.074 | 3,93 | 0 | 0 |
Intermediate Care Unit IMCU | 4 | 522 | 478 | 1,09 | 0 | 0 |
Kinderwunschzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.662 |
Maria Rast | 34 | 9.199 | 470 | 19,57 | 0 | 0 |
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | 8 | 1.694 | 504 | 3,36 | 1.814 | 8.256 |
Neonatologie | 12 | 2.968 | 377 | 7,87 | 0 | 0 |
Neurochirurgie | 17 | 3.851 | 1.099 | 3,50 | 700 | 3.577 |
Nuklearmedizin | 5 | 934 | 215 | 4,34 | 0 | 0 |
Onkologie | 15 | 3.814 | 1.051 | 3,63 | 0 | 0 |
Orthopädie & Unfallchirurgie | 110 | 18.438 | 4.436 | 4,16 | 3.541 | 44.255 |
Pädiatrie | 24 | 5.106 | 2.269 | 2,25 | 0 | 11.559 |
Plastische Chirurgie | 16 | 3.059 | 691 | 4,43 | 1.360 | 7.277 |
Urologie | 25 | 5.700 | 2.759 | 2,07 | 1.356 | 8.156 |
Gesamt | 601 | 128.371 | 38.445 | 3,34 | 32.728 | 241.321 |
Abteilung | Augenheilkunde |
Betten | 34 |
Belagstage | 3.710 |
stationäre Patient:innen | 5.908 |
Verweildauer | 0,63 |
Operationen | 16.789 |
Ambulanzfrequenzen | 31.923 |
Abteilung | Chirurgie |
Betten | 38 |
Belagstage | 6.777 |
stationäre Patient:innen | 2.025 |
Verweildauer | 3,35 |
Operationen | 1.889 |
Ambulanzfrequenzen | 8.595 |
Abteilung | Coronary Care Unit CCU |
Betten | 8 |
Belagstage | 2.047 |
stationäre Patient:innen | 1.382 |
Verweildauer | 1,48 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Dermatologie |
Betten | 12 |
Belagstage | 2.338 |
stationäre Patient:innen | 564 |
Verweildauer | 4,15 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 14.237 |
Abteilung | Gefäßchirurgie |
Betten | 16 |
Belagstage | 3.924 |
stationäre Patient:innen | 815 |
Verweildauer | 4,81 |
Operationen | 1.196 |
Ambulanzfrequenzen | 1.755 |
Abteilung | Gynäkologie |
Betten | 44 |
Belagstage | 9.222 |
stationäre Patient:innen | 3.642 |
Verweildauer | 2,53 |
Operationen | 1.919 |
Ambulanzfrequenzen | 13.017 |
Abteilung | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
Betten | 36 |
Belagstage | 9.203 |
stationäre Patient:innen | 2.820 |
Verweildauer | 3,26 |
Operationen | 2.164 |
Ambulanzfrequenzen | 16.765 |
Abteilung | IANS Stroke-Unit |
Betten | 6 |
Belagstage | 2.252 |
stationäre Patient:innen | 803 |
Verweildauer | 2,80 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 3.843 |
Abteilung | Innere Medizin I |
Betten | 48 |
Belagstage | 10.361 |
stationäre Patient:innen | 3.669 |
Verweildauer | 2,82 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 25.735 |
Abteilung | Innere Medizin II |
Betten | 28 |
Belagstage | 9.454 |
stationäre Patient:innen | 2.568 |
Verweildauer | 3,68 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 13.747 |
Abteilung | Innere Medizin III |
Betten | 19 |
Belagstage | 4.556 |
stationäre Patient:innen | 922 |
Verweildauer | 4,94 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 22.962 |
Abteilung | Innere II – Innere E |
Betten | 24 |
Belagstage | 5.021 |
stationäre Patient:innen | 2.003 |
Verweildauer | 2,51 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Intensivmedizin |
Betten | 18 |
Belagstage | 4.221 |
stationäre Patient:innen | 1.074 |
Verweildauer | 3,93 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Intermediate Care Unit IMCU |
Betten | 4 |
Belagstage | 522 |
stationäre Patient:innen | 478 |
Verweildauer | 1,09 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Kinderwunschzentrum |
Betten | 0 |
Belagstage | 0 |
stationäre Patient:innen | 0 |
Verweildauer | 0 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 5.662 |
Abteilung | Maria Rast |
Betten | 34 |
Belagstage | 9.199 |
stationäre Patient:innen | 470 |
Verweildauer | 19,57 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie |
Betten | 8 |
Belagstage | 1.694 |
stationäre Patient:innen | 504 |
Verweildauer | 3,36 |
Operationen | 1.814 |
Ambulanzfrequenzen | 8.256 |
Abteilung | Neonatologie |
Betten | 12 |
Belagstage | 2.968 |
stationäre Patient:innen | 377 |
Verweildauer | 7,87 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Neurochirurgie |
Betten | 17 |
Belagstage | 3.851 |
stationäre Patient:innen | 1.099 |
Verweildauer | 3,50 |
Operationen | 700 |
Ambulanzfrequenzen | 3.577 |
Abteilung | Nuklearmedizin |
Betten | 5 |
Belagstage | 934 |
stationäre Patient:innen | 215 |
Verweildauer | 4,34 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Onkologie |
Betten | 15 |
Belagstage | 3.814 |
stationäre Patient:innen | 1.051 |
Verweildauer | 3,63 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Orthopädie & Unfallchirurgie |
Betten | 110 |
Belagstage | 18.438 |
stationäre Patient:innen | 4.436 |
Verweildauer | 4,16 |
Operationen | 3.541 |
Ambulanzfrequenzen | 44.255 |
Abteilung | Pädiatrie |
Betten | 24 |
Belagstage | 5.106 |
stationäre Patient:innen | 2.269 |
Verweildauer | 2,25 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 11.559 |
Abteilung | Plastische Chirurgie |
Betten | 16 |
Belagstage | 3.059 |
stationäre Patient:innen | 691 |
Verweildauer | 4,43 |
Operationen | 1.360 |
Ambulanzfrequenzen | 7.277 |
Abteilung | Urologie |
Betten | 25 |
Belagstage | 5.700 |
stationäre Patient:innen | 2.759 |
Verweildauer | 2,07 |
Operationen | 1.356 |
Ambulanzfrequenzen | 8.156 |
Abteilung | Gesamt |
Betten | 601 |
Belagstage | 128.371 |
stationäre Patient:innen | 38.445 |
Verweildauer | 3,34 |
Operationen | 32.728 |
Ambulanzfrequenzen | 241.321 |
Mitarbeiter:innen
2.504Gesamt
* Aufschlüsselung Verwaltung und sonstige Berufsgruppen: Verwaltungsmitarbeiter:innen selbst, Sekretariate, Buchhaltung, Personaldienst, Hauswirtschaft, Informationsdienst, Transportdienst, IT-Mitarbeiter:innen, Techniker:innen, Küchenmitarbeiter:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, Seelsorge (z.T.) sowie auch die Medizinisch-technischen Dienste wie etwa Laborant:innen, Radiologietechniker:innen, Physiotherapeut:innen, Hebammen, u.v.m.
Einblicke und Highlights
-
20 Jahre Simulationszentrum am LKH Feldkirch
Highlights und Erfolge
-
Best Practice Award für Grüne Anästhesie am LKH Feldkirch
Umwelt und Nachhaltigkeit
-
Weltfrühgeborenentag am LKH Feldkirch
Zusammen:wachsen – menschlich vereint
-
Infotage der „Gesundheitsprofis“ am LKH Feldkirch
Zusammen:wachsen – menschlich vereint
Zusammen:wachsen – menschlich vereint für Vorarlbergs Gesundheit, auch im LKH Feldkirch. Im Film zu sehen ist das Team der Geburtshilfe - stellvertretend für alle hochengagierten Teams im LKH Feldkirch.